Mitsubishi Electric
MXZ-2F53VF / MSZ-EF25 + 35VGK weiß
Artikelnummer 4353
Multi-Split-Inverter für bis zu 2 Inneneinheiten
Lieferumfang:
1x MXZ-2F53VF
1x MSZ-EF25VGK weiß
1x MSZ-EF35VGK weiß
Inverter-Technologie
Der Inverter passt die Leistung den Gegebenheiten bzw. den eigenen Vorgaben an – dass spart sehr viel Energie. Denn in der Praxis, benötigt ein richtig ausgelegtes System keinen (sehr selten) Volllastbetrieb, sondern regelt die Leistung angepasst herunter und läuft damit im energiesparenen Teillastbetrieb.
- Innengeräte mit unterschiedlicher Leistung können miteinander kombiniert werden, je nach Anforderung der Räume.
- minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- Kompakte Bauweise
Mitsubishi 2-fach Set
1x MXZ-2F53VF
1x MSZ-EF25VGK - weiß
1x MSZ-EF35VGK - weiß
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Premium EF-Serie und der
passenden Ausseneinheit aus der MXZ-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A für 2-fach Sets" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-EF25VGK | MSZ-EF35VGK | MXZ-2F53VF |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,9-3,4) | 3,5 (1,1-4,) | 5,3 (1,1-5,6) |
Heizleistung (kW) | 3,2 (1,0-4,2) | 4,0 (1,3-5,1) | 6,4 (1,0-7,0) |
Abmessungen (mm) Breite | 885 | 885 | 800 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 195 | 195 | 285 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 299 | 550 |
Gewicht (kg) | 11,5 | 11,5 | 37 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 19 / 42 | 19 / 42 | 46 / 51 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 240 / 630 | 240 / 630 | 1998 |
Gesamtleitungslänge (m) | 30 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 15 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,2 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 2x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 2x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 6,5 / 6,0 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,4 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,56 | ||
Maximaler Strom (A) | 12,2 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 30 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr