Samsung
Monoblock - AE120RXYDEG/EU - R32
Artikelnummer 4489
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Monoblock Heizsystem Luft-Wasser
AE120RXYDEG/EU inkl. MIM-E03CN Regler
Nennleistung 12kW - Anschluß 400V
Kältemittel R32
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung und Brauchwassererwärmung mit hervorragender Energieeffizienz. Samsung EHS Mono Wärmepumpen benötigen nur hydraulische Verbindungen. Es ist kein Eingriff in das Kühlsystem erforderlich. Die Heizungsinstallation kann mit der Version Samsung EHS Mono, dem Aggregat und dem Steuerungsmodul sowie den Installationskomponenten verschiedener Hersteller erfolgen. Das Mono-Aggregat kann auch mit dem ClimateHub-Innengerät in kompakter Ausführung kombiniert werden.
Lieferumfang
- Monoblock
- Regler MIM-E03CN
Merkmale
- Intuitiver Regler mit Touchscreen in mehreren Sprachen
- Energiemonitoring über Touch-Controller
- Problemlose Wartung durch das vorne angebrachte Revisionsfenster
- Zusammenarbeit mit Smart Grid und Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanlage
- 2-Zonen-Steuerung, geeignet für Fußbodenheizung und Heizkörper
- Kompatibel mit der SmartThings-App mit optionalem WLAN-Kit
Monoblock-Inverter / Kühlen und Heizen
AE120RXYDEG/EU |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AE120RXYDEG/EU |
Heizleistung/COP (A7/W35) heizen (kW) | 12,0 / 4,53 |
Leistungsaufnahme (A7/W35) heizen (kW) | 2,65 |
Betriebsstrom (A7/W35) heizen (A) | 12,2 |
Heizleistung/COP (A7/W45) heizen (kW) | 11,7 / 3,68 |
Leistungsaufnahme (A7/W45) heizen (kW) | 3,18 |
Heizleistung/COP (A7/W55) heizen (kW) | 11,3 / 3,03 |
Leistungsaufnahme (A7/W55) heizen (kW) | 3,73 |
Heizleistung/COP (A2/W35) heizen (kW) | 10,8 / 3,49 |
Leistungsaufnahme (A2/W35) heizen (kW) | 3,30 |
Heizleistung/COP (A-7/W35) heizen (kW) | 12,0 / 2,71 |
Effizienzclasse 35°C (SCOP) | 4,69 / A++ |
Effizienzclasse 55°C (SCOP) | 3,51 / A++ |
Abmessungen (mm) Breite | 940 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 1420 |
Gewicht (kg) | 119,0 |
Schallleistungspegel heizen/kühlen dB(A)** | 64 / 65 |
Schalldruckpegel heizen/kühlen dB(A)** | 50 / 50 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400,3,50 |
Einsatzbereich Heizen °C | -25 ~35 |
Einsatzbereich Kühlen °C | +10 ~46 |
Anschluss Wasser Ømm | 28 |
** Schalldruckpegel-Bezugsdaten für Außengeräte gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum
Alle Angaben ohne Gewähr