Panasonic
CU-2Z35TBE / CS-TZ20+25ZKEW
Artikelnummer 2869
Wandgerät CS-TZ20ZKEW
Wandgerät CS-TZ25ZKEW
1x Außengerät CU-2Z35TBE
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit ausgeliefert.
Panasonic Multi-Set
CU-2Z35TBE / CS-TZ20ZKEW / CS-TZ25ZKEW
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Standard Serie und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CU-2Z35TBE |
Kühlleistung (kW) | 2,0 | 2,5 | 3,5 (1,5-4,5) |
Heizleistung (kW) | 3,2 | 3,6 | 4,2 (1,1-5,6) |
Abmessungen (mm) Breite | 799 | 799 | 824 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 197 | 197 | 299 |
Abmessungen (mm) Höhe | 290 | 290 | 619 |
Gewicht (kg) | 8 | 8 | 39 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig * | 22 / 39 | 22 / 42 | 48 |
Schalldruckpegel Heizen dB (A) niedrig * | 24 / 40 | 24 / 42 | 50 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 594 / 648 | 600 / 678 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 6 - 30 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 10 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,12 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | ||
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 3,5 / 3,2 | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 3,35 / 4,0 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 0,72 (0,25-1,1) | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 0,86 (0,24-1,34) | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr