Panasonic
Split LT 400V 9kW - KIT-WC09H3E8
Artikelnummer 1415
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inverter mit Hydromodul / Kühlen und Heizen
WH-SDC09H3E8 / WH-UD09HE8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
für Heizung, Kühlen und Brauchwassererwärmung.
Für Neubauten und Niedrigenergiehäuser. Maximale Energieersparnis, minimale
CO2-Emissionen, minimaler Platzbedarf
Die Aquarea-Baureihe SDC eignet sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit
Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und Ventilatorkonvektoren. Durch ihre hohe Energieeffizienz wird die Auswirkung auf die Umwelt auf ein Minimum reduziert. Die Geräte können zudem im Sommer
zum Kühlen verwendet werden.
Ausstattung/Merkmale
- Effiziente außentemperaturgeführte Raumtemperaturregelung mit dem optionalen Aquarea-Wärmepumpenmanager
- Optionale Steuerung mittels Smartphone
- Maximale Vorlauftemperatur: 55 °C
- Einsatzbereich bis –20 °C Außentemperatur
- Max. Höhenunterschied von 20 m zwischen Außengerät und Hydromodul
- Vorlauftemperaturen im Kühlbetrieb von 5 bis 20 °C
- EU-Ware
Weiteres Zubehör (Optional)
KIT-WC09H3E8 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-SDC09H3E8 | WH-UD09HE8 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 8,74 / 4,92 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 8,83 / 3,82 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 9,59 / 3,08 | |
Heizleistung bei -15°C / COP* (A-15/W35) (kW) | 8,3 / 2,59 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,00 / 3,17 | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 35°C | A++ | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 55°C | A++ | |
Abmessungen (mm) Breite | 500 | 900 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 340 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 892 | 1340 |
Gewicht (kg) | 43 | 107 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 61 / 58 | |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) | 66 / 63 | |
Leistung E-Heizstab kW | 3 | |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt | stetig / 58 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400 , 3 , 50 | 400 , 3 , 50 |
Leistungsaufnahme Heizen/Kühlen (kW) | 1,86 / 2,21 | |
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen/Kühlen (A) | 2,8 / 3,4 | |
Max. Stromaufnahme (A) | 13,1 / 13,0 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52 | 9,52 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R410A) (kg) | 2,55 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 30 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 20 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +16 - 43 | |
Anschluss Heizung VL/RL ØZoll | R 1 1/4 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr