Zealux
Poolwärmepumpe
Artikelnummer 4667
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inverter Poolwärmepumpe -
XP07DCsiPBS32
Wärmepumpe der PBS-Line
Sparen Sie Geld und Energie mit den ZEALUX® PBS Poolwärmepumpen.
Die bereits als zuverlässig und effizient bekannte ZEALUX® PBS
beheizt Pools und Spas auf energieeffiziente und wirtschaftliche Weise.
„TUYA SMART“ ist eine innovative App, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Poolwärmepumpe ermöglicht. Über die App können Sie den Pool bequem vorheizen den Pool vorheizen, den Timer vorzeitig einstellen und verschiedene Modi umschalten. Das effektive integrierte Wi-Fi und die Fernbedienung reduzieren die Betriebskosten weiter - und sparen so jeden Cent.
Ausstattung/Merkmale
- Wasserpumpen-Steuerungsfunktion
- Heiz-, Kühl- und Automatikbetrieb als Optionen
- Zeitliche Prioritätslogik für ein sorgenfreies Filtersystem
- Starten / Stoppen Sie Ihre Wärmepumpe
- Prüfen/Einstellen der Pooltemperatur und des Timers
- Umschalten der Betriebsart
- Überprüfen der Wärmepumpendaten
- Einstellung der Parameter
- Fehlercode-Meldungen
WH-MDC05J3E5 |
Monoblock-Inverter / Heizen und Kühlen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-MDC05J3E5 |
Heizleistung bei +7°C / COP (A7/W35) (kW) | 5,0 / 5,08 |
Heizleistung bei +7°C / COP (A7/W55) (kW) | 5,0 / 3,01 |
Heizleistung bei +2°C / COP (A2/W35) (kW) | 5,0 / 3,57 |
Heizleistung bei +2°C / COP (A2/W55) (kW) | 5,0 / 2,27 |
Heizleistung bei -7°C / COP (A-7/W35) (kW) | 5,0 / 2,78 |
Heizleistung bei -7°C / COP (A-7/W55) (kW) | 5,0 / 1,85 |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 5,0 / 3,31 |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W18) (kW) | 5,0 / 5,05 |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung W35 / W55 | A+++ / A++ |
Abmessungen (mm) Breite | 1283 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 865 |
Gewicht (kg) | 99 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) Normal | 60 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) Flüster | 56 |
Leistung E-Heizstab kW | 3 |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt (min - max) | variabel / 34 - 96 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 14,3 | d>
Kältemittel (R32) (kg) | 1,3 |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 |
Einsatzbereich Kühlen °C | +10 - 43 |
Anschluss Heizung (Zoll) | 1 1/4 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr