Samsung
Monoblock - AE080RXYDEG/EU - R32
Artikelnummer 4488
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Monoblock Heizsystem Luft-Wasser
AE080RXYDEG/EU inkl. MIM-E03CN Regler
Nennleistung 8kW - Anschluß 400V
Kältemittel R32
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise für Heizung und Brauchwassererwärmung mit hervorragender Energieeffizienz. Samsung EHS Mono Wärmepumpen benötigen nur hydraulische Verbindungen. Es ist kein Eingriff in das Kühlsystem erforderlich. Die Heizungsinstallation kann mit der Version Samsung EHS Mono, dem Aggregat und dem Steuerungsmodul sowie den Installationskomponenten verschiedener Hersteller erfolgen. Das Mono-Aggregat kann auch mit dem ClimateHub-Innengerät in kompakter Ausführung kombiniert werden.
Lieferumfang
- Monoblock
- Regler MIM-E03CN
Merkmale
- Intuitiver Regler mit Touchscreen in mehreren Sprachen
- Energiemonitoring über Touch-Controller
- Problemlose Wartung durch das vorne angebrachte Revisionsfenster
- Zusammenarbeit mit Smart Grid und Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanlage
- 2-Zonen-Steuerung, geeignet für Fußbodenheizung und Heizkörper
- Kompatibel mit der SmartThings-App mit optionalem WLAN-Kit
Monoblock-Inverter / Kühlen und Heizen
AE080RXYDEG/EU |
Technische Daten (Herstellerangaben) | AE080RXYDEG/EU |
Heizleistung/COP (A7/W35) heizen (kW) | 8,0 / 4,52 |
Leistungsaufnahme (A7/W35) heizen (kW) | 1,90 |
Betriebsstrom (A7/W35) heizen (A) | 8,5 |
Heizleistung/COP (A7/W45) heizen (kW) | 7,4 / 3,49 |
Leistungsaufnahme (A7/W45) heizen (kW) | 2,12 |
Heizleistung/COP (A7/W55) heizen (kW) | 7,1 / 2,81 |
Leistungsaufnahme (A7/W55) heizen (kW) | 2,53 |
Heizleistung/COP (A2/W35) heizen (kW) | 7,0 / 3,16 |
Leistungsaufnahme (A2/W35) heizen (kW) | 2,35 |
Heizleistung/COP (A-7/W35) heizen (kW) | 7,35 / 2,6 |
Effizienzclasse 35°C (SCOP) | 4,44 / A++ |
Effizienzclasse 55°C (SCOP) | 3,23 / A++ |
Abmessungen (mm) Breite | 940 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 998 |
Gewicht (kg) | 76,0 |
Schallleistungspegel heizen/kühlen dB(A)** | 63 / 64 |
Schalldruckpegel heizen/kühlen dB(A)** | 48 / 48 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400,3,50 |
Einsatzbereich Heizen °C | -25 ~35 |
Einsatzbereich Kühlen °C | +10 ~46 |
Anschluss Wasser Ømm | 28 |
** Schalldruckpegel-Bezugsdaten für Außengeräte gemessen in 1m Abstand in einem schalltoten Raum
Alle Angaben ohne Gewähr