Panasonic
Split T-CAP 400V 9kW - KIT-WQC09H3E8 (silent)
Artikelnummer 1876
Inverter mit Hydromodul / Kühlen und Heizen
WH-SQC09H3E8 / WH-UQ09HE8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
für Heizung, Kühlen und Brauchwassererwärmung.
Neue zusätzliche Baureihe flüsterleiser SQ-Modelle
ermöglicht nun sogar die Aufstellung in schallkritischen
Umgebungen.
Die Aquarea-Baureihe SQC ist optimal für private Anwendungen ohne separaten
Heizkessel geeignet, die auf eine konstante Heizleistung angewiesen sind.
T-CAP steht dabei für die Fähigkeit der Geräte, ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des
E-Heizstabs für das Hydromodul bei Temperaturen bis –15 °C abzugeben (bei 35 °C Vorlauftemperatur). Die Aquarea-Baureihe SQC eignet sich sowohl für die Anbindung an
Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und Ventilatorkonvektoren.
- Neu konzipiertes Hydromodul mit optimierter Zugänglichkeit der Elektro- und Hydraulikkomponenten, Farbe Weiß
- Neue Baureihe flüsterleiser SQ-Modelle für den Einsatz in schallkritischen Umgebungen
- Höchste derzeit mögliche Effizienzklasse (A++)
- Neuer Heizungsregler mit grafischem Touch-Display
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Systemfunktionen: zwei gemischte Heizkreise, Schwimm badheizung, Bivalenzsteuerung, Solarthermiesteuerung, 0–10-V-Leistungssteuerung, Smart-Grid-Eingänge
- Integrierter Vortex-Volumenstrommesser zur dynamischen Anpassung des Volumenstroms der Panasonic Hoch effizienzpumpe
- Integrierter Schmutzfänger mit Absperrventilen
- Optionales 3-Wege-Umschaltventil-Set für den Einbau im Hydromodul
- EU-Ware
KIT-WQC09H3E8 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-SQC09H3E8 | WH-UQ09HE8 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 9,24 / 5,03 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 8,85 / 3,82 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 10,04 / 3,16 | |
Heizleistung bei -15°C / COP* (A-15/W35) (kW) | 9,00 / 2,56 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,00 / 3,17 | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 35°C | A++ | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 55°C | A++ | |
Abmessungen (mm) Breite | 500 | 1283 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 340 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 892 | 1410 |
Gewicht (kg) | 43 | 151 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 57 / 50 | |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) | 58 / 55 | |
Leistung E-Heizstab kW | 3 | |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt | stetig / 58 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400 , 3 , 50 | 400 , 3 , 50 |
Leistungsaufnahme Heizen/Kühlen (kW) | 1,86 / 2,21 | |
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen/Kühlen (A) | 2,8 / 3,4 | |
Max. Stromaufnahme (A) | 14,7 / 13,0 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52 | 9,52 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R410A) (kg) | 2,85 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 30 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 20 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +16 - 43 | |
Anschluss Heizung VL/RL ØZoll | R 1 1/4 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr