Panasonic
Hydromodul T-CAP 400V - KIT-AXC09HE8 - 9kW
Artikelnummer 1812
Inverter mit Kombi-Hydromodul / Kühlen und Heizen
WH-ADC0916H9E8 / WH-UX09HE8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise mit Außen- und Innengerät
Kombination aus Hydromodul und 200-Liter-Warmwasserspeicher
Die T-CAP-Modelle der neuen H-Generation können im Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis –28 °C eingesetzt werden. Sie
gewährleisten selbst bei –20 °C nahezu die volle Heizleistung und Energieeffizienz ohne den Einsatz eines Elektro-Heizstabs (bei einer Vorlauf temperatur von 35 °C). Sie erreichen eine maximale Wasservorlauftemperatur von 60 °C, sodass sie auch zur Sanierung von Altbauten optimal geeignet sind. Weitere Vorzüge sind die schnelle, problemlose Installation durch Verrohrung auf der Unterseite, die optimale Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten von der Vorderseite und der wartungsfreie Edelstahl-Warmwasserspeicher.
- Leistungsstarkes Aquarea-Hydromodul für Heizungs- und Brauchwasser
- Platzsparend (H x B x T): 1.800 x 598 x 717 mm
- Rostfreier 200-Liter-Warmwasserspeicher mit 10-jähriger Garantie
- Neuer Heizungsregler mit grafischem Touch-Display
- Anschluss zweier Heizkreise über optionale Zusatzplatine für erweiterte Systemfunktionen (Smart-Grid-Eingänge, PV-Einbindung, 0–10-V-Leistungsregelung)
- Integrierter Vortex-Volumenstrommesser zur dynamischen Anpassung des Volumenstroms der Panasonic Hocheffizienzpumpe
- Integriertes Sicherheitsventil für Brauchwasser
- Integrierter Schmutzfänger
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Hohe Energieeffizienz selbst bei Außentemperaturen bis –28 °C
- Einfache Montage durch hydraulische Verrohrung auf der Unterseite
- EU-Ware
KIT-AXC9HE8 |
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-ADC0916H9E8 | WH-UX09HE8 |
Heizleistung bei +7°C / COP* (A7/W35) (kW) | 9,24 / 5,03 | |
Heizleistung bei +2°C / COP* (A2/W35) (kW) | 8,83 / 3,82 | |
Heizleistung bei -7°C / COP* (A-7/W35) (kW) | 10,04 / 3,16 | |
Heizleistung bei -15°C / COP* (A-15/W35) (kW) | 9,00 / 2,56 | |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 7,00 / 3,17 | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 35°C | A++ | |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung 55°C | A++ | |
Abmessungen (mm) Breite | 598 | 900 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 717 | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 1800 | 1340 |
Gewicht (kg) | 126 | 108 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W35) | 60 / 57 | |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) | 64 / 62 | |
Volumen Warmwasserspeicher (l) | 185 | |
Max. nutzbare Trinkwarmwasser-Menge nach EN 16147 (l) | 250 | |
Max. Wassertemperatur (°c) | 65 | |
Leistung E-Heizstab kW | 9 | |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt | stetig / 52 | |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400 , 3 , 50 | 400 , 3 , 50 |
Betriebs- und Anlaufstrom Heizen/Kühlen (A) | 2,8 / 3,4 | |
Max. Stromaufnahme (A) | 8,8 / 13,0 | |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 9,52 | 9,52 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 15,88 | 15,88 |
Kältemittel (R410A) (kg) | 2,55 | |
Leitungslänge (m) | 3 - 30 | |
Max. Höhenunterschied IG/AG (m) | 20 | |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 | |
Einsatzbereich Kühlen °C | +16 - 43 | |
Anschluss Heizung / Warmwasser VL/RL Ømm | 31 / 19 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr