Panasonic
Monoblock WH-MXC12J9E8 T-CAP - J-Generation R32
Artikelnummer 4478
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Inverter Monoblock / Heizen und Kühlen - BAFA-Förderfähig
WH-MXC12J9E8
Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise
für Heizung, Kühlen und Brauchwassererwärmung.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpe des Aquarea-Kompaktsystems der J-Generation
lässt sich leicht in neue oder vorhandene Heizsysteme integrieren, unabhängig vom Immobilientyp.
Für ein Haus mit Niedertemperatur-Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung ist unsere Aquarea Hochleistungs-Wärmepumpe eine optimale Lösung. Es kann als eigenständiges Modul arbeiten oder im Bedarfsfall mit einem bereits vorhandenen Gas- oder Ölheizsystem kombiniert werden.
Ausstattung/Merkmale
- Optionale Smartphone-Steuerung
- Maximale Vorlauftemperatur am Hydraulikmodul: 60 °C
- Ausgezeichnete Heizleistung, auch bei niedrigen Außentemperaturen
- Einsatzbereich bis –20 °C
- Betrieb im Kühlmodus bei Außentemperaturen >10 °C
- Integrierter Magnetfilter für einfache Installation
- EU-Ware
Weiteres Zubehör (Optional)
WH-MXC12J3E8 |
Monoblock-Inverter / Heizen und Kühlen
Technische Daten (Herstellerangaben) | WH-MXC12J9E8 |
Heizleistung bei +7°C / COP (A7/W35) (kW) | 9,0 / 5,08 |
Heizleistung bei +7°C / COP (A7/W55) (kW) | 9,0 / 3,08 |
Heizleistung bei +2°C / COP (A2/W35) (kW) | 9,0 / 3,81 |
Heizleistung bei +2°C / COP (A2/W55) (kW) | 9,0 / 2,54 |
Heizleistung bei -7°C / COP (A-7/W35) (kW) | 9,0 / 3,08 |
Heizleistung bei -7°C / COP (A-7/W55) (kW) | 9,0 / 2,12 |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W7) (kW) | 9,0 / 3,09 |
Kühlleistung bei 35°C / EER (A35/W18) (kW) | 9,0 / 4,46 |
Energieeffizienzklasse*** Raumheizung W35 / W55 | A+++ / A++ |
Abmessungen (mm) Breite | 1410 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 320 |
Abmessungen (mm) Höhe | 1283 |
Gewicht (kg) | 140 |
Schallleistungspegel dB(A) (A7/W55) Normal | 65 |
Leistung E-Heizstab kW | 3 |
Hocheffizienzpumpe Pumpenregelung / Leistungsaufnahme -/Watt (min - max) | variabel / 32 - 173 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 400,3,50 |
Wasservolumenstrom (A7/W35) (l/min) | 25,8 | d>
Kältemittel (R32) (kg) | 1,6 |
Einsatzbereich Heizen °C | -20 - 35 |
Einsatzbereich Kühlen °C | +10 - 43 |
Anschluss Heizung (Zoll) | 1 1/4 |
* nach EN 14511
*** bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
Alle Angaben ohne Gewähr