Mitsubishi Electric
SUZ-SWM80VA - R32 - 230V
Artikelnummer 4443
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Eco-Inverter Außeneinheit
SUZ-SWM80VA mit R32 Kältemittel
Lieferumfang
- Außeneinheit
- EU-Ware
Ausstattung/Merkmale
- mit Kältemittel R32
- Hohe Jahresarbeitszahl durch bedarfsgerechte Leistungsabgabe
- Max. Leistung und großer Einsatzbereich
- Großzügige Kältemittelvorfüllung
- Einsatzbereich im Heizbetrieb (-20°C ~ +24°C)
- Einsatzbereich im Kühlbetrieb (+10°C ~ +46°C)
Weiteres Zubehör (Optional)
Mitsubishi Außeneinheit
SUZ-SWM80VA
Split-Inverter / Heizen und Kühlen
Technische Daten (Herstellerangaben) * | SUZ-SWM80VA |
Nenn-Wärmeleistung (A2 / W35) (kW) | 6,5 |
Wärmeleistung (A-15 / W35) (kW) | 6,0 |
Kühlleistung / EER (A35 / W7) (kW / - ) | 6,5 / 3,68 |
Kühlleistung / EER (A35 / W18) (kW / - ) | 6,0 / 4,88 |
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D) | A++ |
Abmessungen (mm) Breite | 840 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 880 |
Gewicht (kg) | 54 |
Schallleistungspegel (EN12102) dB(A) | 62 |
Schalldruckpegel** dB(A) | 46 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 230,1,50 | Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 6,35 |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 12,7 |
Kältemittel / menge -/kg | R32 / 1,2 |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -20~+24 |
* nach EN 14511
** 1m Freifeldmessung
Alle Angaben ohne Gewähr