Daikin
Daikin - Luftreiniger MCK55W
Artikelnummer 4203
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
2% Rabatt auf Vorkasse und Barzahlung
Luftreiniger MCK55W von Daikin
SAUBERE LUFT zu Hause oder am Arbeitsplatz! Befeuchtet und gereinigt – in einem!
Raumluft – komfortabel befeuchtet - gesäubert von Feinstaub und Allergenen wie beispielsweise Pollen oder Pilzsporen, evtl. vorhandene Bakterien abgetötet und entfernt, nahezu VIRENFREI – Das ausgeklügelte Zusammenspiel von verschiedenen Filtern, äußerst effektiven Technologien und frei wählbaren Modi des neuen MCK 55W sorgen in ihrem nahen Umfeld für saubere und gesunde Luft. Starke Leistung – flüsterleise – in neuem, schlanken Design
Merkmale
- Reine Luft dank aktiver Plasma-Ionen-Entladung und Flash Streamer-Technologie
- Hochleistungs-HEPA-Filter zum Auffangen von Feinstaubpartikeln
- Starke Leistung und Flüsterleise
- Neues kompaktes Design
Daikin Luftreiniger mit Befeuchtung
MCK55W
Elektrostatischer HEPA-Filter
Technische Daten (Herstellerangaben) | MC55W |
geeignet für Raumgröße bei Luftreinigung (m²) | 41 |
geeignet für Raumgröße bei Luftreinigung und Befeuchten (m²) | 41 / 23 |
Abmessungen (mm) Breite | 270 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 270 |
Abmessungen (inkl.Rollen)(mm) Höhe | 700 (718) |
Gewicht (kg) | 9,5 |
Schalldruckpegel flüster / niedrig / nominal / Turbo (dB (A)) * | 19 / 29 / 39 / 53 |
Schalldruckpegel m.Befeuchten flüster / niedrig / nominal / Turbo (dB (A)) * | 25 / 33 / 39 / 53 |
Luftvolumenstrom Reinigung flüster / niedrig / nominal / Turbo (m³/min.) | 0,9 / 2,0 / 3,2 / 5,5 |
Luftvolumenstrom Reinigung und Befeuchten flüster / niedrig / nominal / Turbo (m³/min.) | 1,7 / 2,4 / 3,2 / 5,5 |
Befeuchtung flüster / niedrig / nominal / Turbo (ml/h) | 200 / 240 / 300 / 500 |
Füllmenge Wassertank (l) | 2,7 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr