Mitsubishi Electric
MXZ-3F68VF/MSZ-LN25(2)+35(1)VG - N-White
Artikelnummer 3243
Multi-Split-Inverter für bis zu 3 Inneneinheiten
Kältemittel R32
1 Außeneinheit MXZ-3F68VF
2 Inneneinheiten MSZ-LN25VG - Natural White
1 Inneneinheiten MSZ-LN35VG - Natural White
Inverter-Technologie
Der Inverter passt die Leistung den Gegebenheiten bzw. den eigenen Vorgaben an – dass spart sehr viel Energie. Denn in der Praxis, benötigt ein richtig ausgelegtes System keinen (sehr selten) Volllastbetrieb, sondern regelt die Leistung angepasst herunter und läuft damit im energiesparenen Teillastbetrieb.
- Innengeräte mit unterschiedlicher Leistung können miteinander kombiniert werden, je nach Anforderung der Räume.
- minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- Kompakte Bauweise
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MXZ-3F68VF |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (1,0-3,5) | 3,5 (0,8-4,0) | 6,8 (2,9-8,4) |
Heizleistung (kW) | 3,2 (0,8-5,4) | 4,0 (1,0-6,3) | 8,6 (2,6-10,6) |
Abmessungen (mm) Breite | 890 | 890 | 840 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 233 | 233 | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 307 | 307 | 710 |
Gewicht (kg) | 15,5 | 15,5 | 58 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 19 / 36 | 19 / 36 | 48 / 53 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 258 / 426 / 528 | 258 / 426 / 528 | 2526 |
Gesamtleitungslänge (m) | 60 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 10 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,4 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 3x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 9,6 / 10,5 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,84 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,91 | ||
Maximaler Strom (A) | 18 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 40 | ||
Anzahl Innengeräte pro Außengerät | 2 - 3 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr