Mitsubishi Electric
MXZ-3F54VF / MSZ-AY25(2x)+35(1x)VGK - Wlan
Artikelnummer 3574
2x Wandgerät Kompakt MSZ-AY25VGK
1x Wandgerät Kompakt MSZ-AY35VGK
1x Außengerät MXZ-3F54VF
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit der MXZ-Serie ausgeliefert.
Mitsubishi AP-Kompakt-Set mit integrierten Wlan-Adapter
1x MXZ-3F54VF / 2x MSZ-AY25VGK / 1x MSZ-AY35VGK
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Kompakt AP-Serie und der
passenden Ausseneinheit aus der MXZ-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset für 3-fach Set der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MXZ-3F54VF |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,9-3,4) | 3,5 (1,1-3,8) | 5,4 (2,9-6,8) |
Heizleistung (kW) | 3,2 (1,0-4,1) | 4,0 (1,3-4,6) | 7,0 (2,6-9,0) |
Abmessungen (mm) Breite | 798 | 798 | 840 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 245 | 245 | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 299 | 710 |
Gewicht (kg) | 10,5 | 10,5 | 58 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 19 / 42 | 19 / 42 | 46 / 50 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 294 / 426 / 684 | 294 / 426 / 684 | 2526 |
Gesamtleitungslänge (m) | 50 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 10 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,4 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 3x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 5,9 / 7,0 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,32 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,4 | ||
Maximaler Strom (A) | 18 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 50 | ||
Anzahl Innengeräte pro Außengerät | 2 - 3 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr