Mitsubishi Electric
MXZ-3F54VF / MSZ-AY25(2x)+LN25(1x)VG(K)
Artikelnummer 3277
2x Wandgerät Kompakt MSZ-AY25VGK
1x Wandgerät Kompakt MSZ-LN25VG Natural White
1x Außengerät MXZ-3F54VF
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit der MXZ-Serie ausgeliefert.
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-AY25VGK | MSZ-LN25VGW | MXZ-3F54VF |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,9-3,4) | 2,5 (1,0-3,5) | 5,4 (2,9-6,8) |
Heizleistung (kW) | 3,2 (1,0-4,1) | 3,2 (0,7-5,4) | 7,0 (2,6-9,0) |
Abmessungen (mm) Breite | 798 | 890 | 840 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 245 | 233 | 330 |
Abmessungen (mm) Höhe | 299 | 307 | 710 |
Gewicht (kg) | 10,5 | 14,5 | 58 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 19 / 42 | 19 / 36 | 46 / 50 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 294 / 426 / 684 | 282 / 426 / 552 | 2526 |
Gesamtleitungslänge (m) | 50 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 10 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 2,4 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 3x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 5,9 / 7,0 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,32 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,4 | ||
Maximaler Strom (A) | 18 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 50 | ||
Anzahl Innengeräte pro Außengerät | 2 - 3 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr