Panasonic
CU-2Z50TBE / CS-Z25+42XKEW
Artikelnummer 4577
1x Wandgerät Etherea CS-Z25XKEW
1x Wandgerät Etherea CS-Z42XKEW
1x Außengerät CU-2Z50TBE
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Diese Wandgeräte werden mit der passenden Ausseneinheit ausgeliefert.
Panasonic Multi-Set Etherea
CU-2Z50TBE / CS-Z25XKEW / CS-Z42XKEW
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Serie Etherea und der
passenden Ausseneinheit aus der Multi-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-Z25XKEW | CS-Z42XKEW | CU-2Z50TBE |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,85-3,2) | 3,5 (0,85-4,0) | 5,0 (1,5-5,4) |
Heizleistung (kW) | 3,4 (0,8-5,0) | 4,0 (0,8-5,8) | 6,8 (1,6-7,2) |
Abmessungen (mm) Breite | 919 | 919 | 824 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 194 | 194 | 299 |
Abmessungen (mm) Höhe | 295 | 295 | 619 |
Gewicht (kg) | 10 | 10 | 39 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) niedrig * | 19 / 39 | 19 / 42 | 50 |
0Schalldruckpegel Heizen dB (A) niedrig * | 19 / 41 | 19 / 43 | 52 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 594 / 648 | 600 / 678 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 6 - 30 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 10 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,12 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | ||
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 5,0/ 4,2 | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 5,35 / 5,5 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,18 (0,25-1,49) | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 1,21 (0,21-1,80) | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr