Mitsubishi Electric
MXZ-2F42VF / MSZ-AP20VGK / MSZ-AP35VGK
Artikelnummer 3580
Multi-Split-Inverter für bis zu 2 Inneneinheiten
Kältemittel R32
Inverter-Technologie
Der Inverter passt die Leistung den Gegebenheiten bzw. den eigenen Vorgaben an – dass spart sehr viel Energie. Denn in der Praxis, benötigt ein richtig ausgelegtes System keinen (sehr selten) Volllastbetrieb, sondern regelt die Leistung angepasst herunter und läuft damit im energiesparenen Teillastbetrieb.
- Innengeräte mit unterschiedlicher Leistung können miteinander kombiniert werden, je nach Anforderung der Räume.
- minimale Geräusch- und Vibrationsentwicklung
- Kompakte Bauweise
Mitsubishi 2-fach Set
MSZ-AP20VGK / MSZ-AP35VGK / MXZ-2F42VF
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der AP-Serie und der passenden
Ausseneinheit aus der MXZ-Serie.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter Montageset der "Gruppe A für 2-fach Sets" bestellen. (Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | MSZ-AP20VGK | MSZ-AP35VGK | MXZ-2F42VF |
Kühlleistung (kW) | 2,0 (0,6-2,1) | 3,5 (1,1-3,8) | 4,2 (1,1-4,4) |
Heizleistung (kW) | 2,5 (0,5-3,5) | 4,0 (1,3-4,6) | 4,5 (1,0-4,8) |
Abmessungen (mm) Breite | 760 | 798 | 800 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 178 | 219 | 285 |
Abmessungen (mm) Höhe | 250 | 299 | 550 |
Gewicht (kg) | 8,2 | 10,5 | 37 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB (A) * | 21 / 36 | 19 / 36 | 44 / 49 |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb | 210 / 330 | 258 / 522 | 1998 |
Gesamtleitungslänge (m) | 30 | ||
max.Höhendifferenz (m) | 15 | ||
Kältemittelmenge R32 (kg) | 1,2 | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 2x 1/4 - 6,35mm | ||
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 2x 3/8 - 9,52mm | ||
Nennbetriebsstrom (A) Kühlen / Heizen | 4,5 / 4,2 | ||
Nennleistungsaufnahme Kühlen ( kW) ** | 1,0 | ||
Nennleistungsaufnahme Heizen ( kW) ** | 0,93 | ||
Maximaler Strom (A) | 12,2 | ||
Absicherung (A) | 16 | ||
Vorgefüllte Leitungslänge (m) | 20 | ||
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+46 | ||
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Alle Angaben ohne Gewähr