Panasonic
CS-TZ35ZKEW / CU-TZ35ZKE
Artikelnummer 1598
Die Installation eines Klimagerätes darf nur nach der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom März 2024 über fluorierte Treibhausgase durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Panasonic Wandgerät der Standard Reihe
CS-TZ35ZKEW / CU-TZ35ZKE
Die Geräte der TZ-Standard Serie sind dank Inverter-Technologie leistungsstark und energieeffizient. Das CS-TZ35WKEW bietet eine A++ Energieeffizienz und sind mit dem neuen Kältemittel R32 gefüllt.
- Neues Design
- Flüsterleise für angenehme Ruhe (20dB)
- Leitungslänge von bis zu 15m möglich
- neues Kältemittel R32
Panasonic Standard Set
CS-TZ35ZKEW / CU-TZ35ZKE
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Standard-Serie und der
passenden Ausseneinheit.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-TZ35ZKEW | CU-TZ35ZKE |
Kühlleistung (kW) | 3,5 (0,85-3,9) | |
Heizleistung (kW) | 4,0 (0,8-5,1) | |
Abmessungen (mm) Breite | 870 | 780 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 204 | 289 |
Abmessungen (mm) Höhe | 290 | 552 |
Gewicht (kg) | 9 | 32 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) * | 20 / 42 | 48 |
Schalldruckpegel Heizen dB (A) * | 25 / 42 | 50 |
Luftvolumenstrom Kühlen / Heizen | 714 / 738 | 1722 / 1824 |
Entfeuchtungsleistung l/h | 2,0 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 3-15 | |
max.Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 0,77 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 3,5 / 2,8 | |
Leistungsaufnahme Kühlen kW ** | 1,0 (0,25-1,19) | |
Leistungsaufnahme Heizen kW ** | 1,05 (0,2-1,42) | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 | |
Leitungquerschnitt zw. IE und AE (mm²) | 4 x 1,5 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+43 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Kältemittelvorfüllung für max.7,5m Leitungslänge
Alle Angaben ohne Gewähr