Panasonic
CS-BZ25ZKE / CU-BZ25ZKE
Artikelnummer NEW-4581
Die Installation eines Klimagerätes darf nur nach der Verordnung (EU) Nr. 2024/573 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom März 2024 über fluorierte Treibhausgase durch zertifiziertes Fachpersonal erfolgen.
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Panasonic Wandgerät der Basic Reihe
CS-BZ25ZKEW / CU-BZ25ZKE
Die Geräte der TZ-Standard Serie sind dank Inverter-Technologie leistungsstark und energieeffizient. Das CS-TZ25WKEW bietet eine A++ Energieeffizienz und sind mit dem neuen Kältemittel R32 gefüllt.
- Neues Design
- Flüsterleise für angenehme Ruhe (20dB)
- Leitungslänge von bis zu 15m möglich
- neues Kältemittel R32
Panasonic Basic Set
CS-BZ25ZKEW / CU-BZ25ZKE
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät der Basic-Serie und der
passenden Ausseneinheit.
Das passende Zubehör können Sie als Komplett-Set unter
Montageset der "Gruppe A" bestellen.(Längenvarianten)
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | CS-BZ25ZKE | CU-BZ25ZKE |
Kühlleistung (kW) | 2,5 (0,85-3,0) | |
Heizleistung (kW) | 3,3 (0,8-4,1) | |
Abmessungen (mm) Breite | 870 | 780 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 204 | 289 |
Abmessungen (mm) Höhe | 290 | 552 |
Gewicht (kg) | 9 | 27 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel Kühlen dB (A) * | 20 / 40 | 47 |
Schalldruckpegel Heizen dB (A) * | 24 / 40 | 48 |
Luftvolumenstrom Kühlen / Heizen | 690 / 732 | 1800 / 1734 |
Entfeuchtungsleistung l/h | 1,5 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 3-15 | |
max.Höhendifferenz (m) | 15 | |
Kältemittelmenge R32 (kg) | 0,67 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Auslegungslast (kW) Kühlen / Heizen | 2,5 / 2,4 | |
Leistungsaufnahme Kühlen kW ** | 0,67 (0,25-0,89) | |
Leistungsaufnahme Heizen kW ** | 0,8 (0,195-1,13) | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 | |
Leitungquerschnitt zw. IE und AE (mm²) | 4 x 1,5 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+43 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -15~+24 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
** gemessen bei Nennbetriebsfrequenz
Kältemittelvorfüllung für max.7,5m Leitungslänge
Alle Angaben ohne Gewähr