Daikin
Daikin Ururu Sarara - 5,0kW
Artikelnummer 2005
Split- und Multi Split Inverter / Kühlen und Heizen
Ururu Sarara FTXZ-N
Der preisgekrönte Technologiepionier mit fünf Luftbehandlungstechniken, extrem niedriger Umweltbeeinflussung & wirklich niedrigem Energieverbrauch.
- Kühlen, heizen, Luftreinigung, Belüftung, Befeuchtung und Entfeuchtung in einer Einheit
- Der selbstreinigende Filter spart Ihnen Arbeit und reduziert den Energieverbrauch um 25%
- Der 3-Zonen Anwesenheitssensor richtet den Luftstrom weg von Ihnen, um direkten Zug zu vermeiden
- Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht
- Der Daikin Flash Streamer beseitigt Bakterien, Viren und Allergene und sorgt für saubere Raumluft
- WiFi-Control Optional
- R-32 Kältemittel
- Die höchste Effizienz am Markt bei Kühlen & Heizen
- Durchgehend gereinigte, allergenfreie Luft, das ganze Jahr über
- Gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Raum, bis zu 12 Meter
- Einzigartige Befeuchtung ohne separate Wasserzufuhr.
Daikin Ururu Sarara
FTXZ50N / RXZ50N
Split-Inverter / Kühlen und Heizen
Kombination aus dem Wandgerät und der passenden Ausseneinheit.
Angaben nach der ENVKV | |
Technische Daten (Herstellerangaben) | FTXZ50N | RXZ50N |
Kühlleistung (kW) | 5,0 (0,6-5,8) | |
Heizleistung (kW) | 6,3 (0,6-9,4) | |
Abmessungen (mm) Breite | 798 | 795 |
Abmessungen (mm) Tiefe | 372 | 300 |
Abmessungen (mm) Höhe | 295 | 693 |
Gewicht (kg) | 15 | 50 |
Spannungsversorgung (V,Phase,Hz) | 220-240,1,50 | 220-240,1,50 |
Schalldruckpegel dB (A) * | 23 / 47 | 49 |
Schallleistungspegel dB (A) kühlen/heizen * | 60 / 59 | 63 / 64 |
Luftmenge min. / mitt. / max. (m³/h | 276 / 396 / 900 | |
Gesamtleitungslänge (m) | 10 | |
max.Höhendifferenz (m) | 8 | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) fl. | 1/4 - 6,35mm | |
Kältetechnische Anschlüsse (mm) s. | 3/8 - 9,52mm | |
Kältemittelmenge (R32) (kg) | 1,34 | |
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen / Heizen kWh ** | 203 / 1427 | |
Empf. Sicherungsgröße (A) | 16 | |
Einsatzbereich Kühlen (°C) | -10~+43 | |
Einsatzbereich Heizen (°C) | -20~+18 | |
Leistungsaufnahme Nom. kühlen/heizen (kW) | 1,1 / 1,41 | |
Absicherung (A) | 16 |
* gemessen in 1m vor und 0,8m unterhalb des Gerätes
Alle Angaben ohne Gewähr